計数研修
![]() |
売場の数字に強くなる |
|---|
研修の特徴
売上の構成要素を知り、数字の変化によってどう利益が変わるのか
ワークを通して店舗利益の見方を勉強していきます。
研修概要
カリキュラム
| 内 容 | スタイル | |
|---|---|---|
| 利益構造のしくみ | ・お店の利益を考えてみよう! 売上・荒利益・経費・利益・在庫の関係 | 講義 |
| 粗利益(売上総利益)の構造 | ・生産の各工程でどういう推移で付加価値がつくのか? | 講義 |
| 値引の判断と在庫回転 | ・値引きの判断はどうすれば良いのか? ・適正な在庫回転によって、最大の粗利益が出る | 講義 |
| 経費項目の性格 | ・お店にかかわる経費項目はどんなものがあるのか? | 講義 |
| 粗利と経費のバランス | ・粗利益の構造は業種業態によって異なり、さらに販売スタイルが変わってくる 販売スタイルが変わると経費が変わる | 講義 & ディスカッション |
| 損益分岐売上高の算出と分析 | ・お店が赤字にならない最低限の売上を損益分岐売上高といい、損益分岐売上高を目標売上高で割ったもの(%)を損益分岐点という | ワーク & 講義 |
- 講師:西尾一洋







