現場力向上研修
![]() |
課題を特定して売上をつくりだす |
|---|
研修の特徴
売上を阻害する原因を見つけ、売上のV字回復を実現する!売上向上のための4つの指数を解説し、実際の事例を通して実践的な売上分析スキルと現場力向上のポイントを学びます。
研修概要
カリキュラム
| 内 容 | スタイル | |
|---|---|---|
| 課題を特定し対策実践後、 売上回復した事例紹介 | ・事例から店長の売上回復策を推理 ・好事例を紹介しながら営業的視点を確認 | クイズ形式 |
| 売上をつくりだす4つの指数 | ・売上を構成する4つの指数 ・売上分析のポイントを事例を交えわかりやすく解説 | 講義 |
| ケーススタディ「売上対策」企画 ~グループ発表 | ・ある店の事例から・・・売上分析、課題絞り込み ・仮説をたて売上改善策をグループで企画し、発表 | ワーク |
| ケーススタディまとめ | ・課題克服の好事例を紹介しながらケーススタディのポイントを解説 | 講義 |
| ギャップをチャンスに変える3つの力 | ・売上、集客ギャップから好調店に返り咲くために必要な3つの力 | 講義 |
| 売上V字復活店舗の事例紹介 | ・課題店から売上回復した店長の共通点とは? | 講義 |
- 講師:池田裕一







